| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.138.141.163 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林省白山市 联通 | 0.6秒 | 2019-02-17 09:59:56 |
| 120.83.123.233 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 联通 | 1秒 | 2019-02-17 09:59:54 |
| 122.138.145.5 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林省白山市 联通 | 1秒 | 2019-02-17 09:59:56 |
| 122.234.88.69 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 电信 | 1.6秒 | 2019-02-17 09:59:59 |
| 122.234.92.215 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省杭州市 电信 | 1.5秒 | 2019-02-17 09:59:59 |
| 60.167.102.224 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽省芜湖市 电信 | 1秒 | 2019-02-17 09:59:53 |
| 122.138.141.248 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林省白山市 联通 | 1.3秒 | 2019-02-17 09:59:57 |
| 60.167.159.52 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽省芜湖市 电信 | 2.5秒 | 2019-02-17 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.190.161.54 | 8888 | 透明 | HTTP | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2019-02-17 10:00:01 |
| 114.98.175.147 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 0.8秒 | 2019-02-17 09:59:55 |
| 14.126.12.129 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2019-02-17 09:59:57 |
| 183.166.7.63 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 0.9秒 | 2019-02-17 09:59:59 |
| 117.88.207.201 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2019-02-17 09:59:55 |
| 27.10.153.13 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 1.2秒 | 2019-02-17 09:59:54 |
| 120.84.103.14 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 1.9秒 | 2019-02-17 10:00:01 |
| 36.249.118.49 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.6秒 | 2019-02-17 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证