| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.35.212.196 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 1.3秒 | 2019-07-15 09:59:56 |
| 171.35.149.156 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 2.6秒 | 2019-07-15 10:00:01 |
| 60.169.94.136 | 1133 | 高匿名 | HTTP | 安徽 芜湖 电信 | 1.7秒 | 2019-07-15 09:59:52 |
| 114.100.3.192 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 马鞍山 电信 | 2.6秒 | 2019-07-15 10:00:01 |
| 175.167.21.138 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.2秒 | 2019-07-15 10:00:00 |
| 223.243.174.19 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.8秒 | 2019-07-15 09:59:55 |
| 112.91.75.193 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-07-15 09:59:54 |
| 124.112.215.239 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 0.8秒 | 2019-07-15 09:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.35.254.239 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 陕西 安康 电信 | 1.9秒 | 2019-07-15 10:00:01 |
| 60.185.205.127 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 舟山 电信 | 0.8秒 | 2019-07-15 09:59:59 |
| 183.166.66.254 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 2.6秒 | 2019-07-15 09:59:53 |
| 115.53.19.128 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-07-15 09:59:58 |
| 113.120.62.83 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 1秒 | 2019-07-15 10:00:00 |
| 119.114.17.74 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-07-15 09:59:58 |
| 121.231.176.104 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1.2秒 | 2019-07-15 09:59:57 |
| 101.75.167.56 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1.3秒 | 2019-07-15 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
