| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.81.16.234 | 37824 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 徐州 电信 | 0.5秒 | 2019-08-29 09:59:58 |
| 112.64.52.126 | 7890 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 0.7秒 | 2019-08-29 09:59:53 |
| 183.240.14.171 | 10025 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 广州 移动 | 0.9秒 | 2019-08-29 09:59:56 |
| 112.81.43.216 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 苏州 联通 | 1秒 | 2019-08-29 09:59:58 |
| 60.217.153.40 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1.8秒 | 2019-08-29 09:59:56 |
| 124.128.157.140 | 8085 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 联通 | 1.5秒 | 2019-08-29 09:59:55 |
| 183.240.197.45 | 7890 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 移动 | 1秒 | 2019-08-29 09:59:55 |
| 49.85.111.75 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.5秒 | 2019-08-29 10:00:02 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.34.100.38 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 2.5秒 | 2019-08-29 10:00:02 |
| 49.89.67.165 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 0.7秒 | 2019-08-29 09:59:59 |
| 175.155.142.180 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 绵阳 联通 | 3秒 | 2019-08-29 10:00:01 |
| 175.23.211.127 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 2秒 | 2019-08-29 09:59:55 |
| 122.4.47.234 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 2秒 | 2019-08-29 10:00:01 |
| 110.255.57.7 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1.3秒 | 2019-08-29 09:59:57 |
| 114.233.140.67 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-08-29 09:59:53 |
| 42.59.116.138 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.7秒 | 2019-08-29 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
