| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.34.102.48 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 2.6秒 | 2026-05-09 09:59:54 |
| 113.121.42.246 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:52 |
| 182.34.103.62 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:52 |
| 182.34.22.234 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 3秒 | 2026-05-09 09:59:55 |
| 113.121.47.193 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:54 |
| 113.124.87.114 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:57 |
| 123.169.34.50 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1.8秒 | 2026-05-09 09:59:53 |
| 182.34.20.8 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 3秒 | 2026-05-09 09:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.230.105.184 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:59 |
| 182.34.22.189 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:52 |
| 27.192.172.230 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 潍坊 联通 | 2.5秒 | 2026-05-09 10:00:00 |
| 144.255.49.234 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:59 |
| 182.34.102.226 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 2.5秒 | 2026-05-09 09:59:58 |
| 114.231.82.120 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1.5秒 | 2026-05-09 10:00:00 |
| 113.121.20.142 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1秒 | 2026-05-09 09:59:53 |
| 182.34.100.189 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1.3秒 | 2026-05-09 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
