| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.103.123.187 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 3秒 | 2019-02-19 18:00:02 |
| 27.156.194.107 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 0.5秒 | 2019-02-19 17:59:57 |
| 49.85.111.133 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-02-19 17:59:53 |
| 117.65.1.154 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 蚌埠 电信 | 0.5秒 | 2019-02-19 17:59:53 |
| 114.239.144.149 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1秒 | 2019-02-19 17:59:53 |
| 112.95.24.93 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 0.9秒 | 2019-02-19 18:00:02 |
| 27.156.194.157 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 3秒 | 2019-02-19 17:59:53 |
| 117.26.130.59 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 1秒 | 2019-02-19 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.38.61.244 | 9797 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省珠海市 电信 | 1秒 | 2019-02-19 18:00:02 |
| 218.2.230.10 | 808 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 3秒 | 2019-02-19 17:59:53 |
| 222.217.30.41 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广西 柳州 电信 | 1秒 | 2019-02-19 17:59:57 |
| 139.196.201.143 | 12306 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 2秒 | 2019-02-19 17:59:54 |
| 14.155.114.178 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 电信 | 1秒 | 2019-02-19 17:59:55 |
| 180.109.145.92 | 20837 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2019-02-19 17:59:59 |
| 118.251.20.193 | 39384 | 透明 | HTTP, HTTPS | 湖南 株洲 电信 | 0.9秒 | 2019-02-19 18:00:01 |
| 180.121.135.156 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 2.5秒 | 2019-02-19 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证