| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.125.115.187 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.3秒 | 2019-02-20 09:59:54 |
| 182.150.46.26 | 7890 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 成都 电信 | 3秒 | 2019-02-20 10:00:01 |
| 115.223.251.81 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省温州市 电信 | 1.3秒 | 2019-02-20 10:00:01 |
| 49.85.189.42 | 8001 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-02-20 09:59:52 |
| 222.135.29.242 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1秒 | 2019-02-20 10:00:01 |
| 49.85.179.226 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2秒 | 2019-02-20 09:59:59 |
| 60.169.251.163 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1.2秒 | 2019-02-20 10:00:00 |
| 163.125.30.133 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 0.6秒 | 2019-02-20 09:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.23.240.15 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 0.9秒 | 2019-02-20 09:59:54 |
| 115.61.47.136 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-02-20 09:59:54 |
| 150.255.155.157 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 2秒 | 2019-02-20 09:59:53 |
| 117.94.183.187 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-02-20 09:59:58 |
| 14.126.15.149 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.8秒 | 2019-02-20 09:59:58 |
| 114.101.250.210 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 0.8秒 | 2019-02-20 10:00:00 |
| 122.143.220.95 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2019-02-20 09:59:59 |
| 60.167.135.79 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 2秒 | 2019-02-20 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证