| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.9.128.199 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 邯郸 联通 | 2.5秒 | 2019-02-20 17:59:59 |
| 122.138.143.178 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林省白山市 联通 | 0.5秒 | 2019-02-20 18:00:01 |
| 117.94.156.24 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2秒 | 2019-02-20 17:59:52 |
| 117.91.255.15 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 1.5秒 | 2019-02-20 17:59:55 |
| 112.192.33.18 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 达州 联通 | 1秒 | 2019-02-20 17:59:56 |
| 144.255.48.57 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1.9秒 | 2019-02-20 17:59:54 |
| 112.95.26.238 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2019-02-20 18:00:01 |
| 113.128.29.131 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 1秒 | 2019-02-20 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.115.145.35 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1.6秒 | 2019-02-20 18:00:01 |
| 113.128.123.73 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 0.8秒 | 2019-02-20 18:00:00 |
| 49.89.85.143 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 2秒 | 2019-02-20 17:59:57 |
| 119.114.21.105 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-02-20 18:00:00 |
| 114.239.3.87 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1.3秒 | 2019-02-20 17:59:59 |
| 14.20.190.79 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 2秒 | 2019-02-20 17:59:52 |
| 59.33.54.28 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 2秒 | 2019-02-20 18:00:01 |
| 58.253.146.216 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 0.5秒 | 2019-02-20 17:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证