| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.125.232.9 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 2秒 | 2019-07-15 17:59:57 |
| 117.94.183.37 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:52 |
| 163.125.233.55 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:56 |
| 117.94.182.62 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:59 |
| 60.186.40.211 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 电信 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:53 |
| 49.85.179.100 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2秒 | 2019-07-15 18:00:00 |
| 110.82.165.61 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 莆田 电信 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:52 |
| 117.94.180.224 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.192.130.133 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 巴中 联通 | 1.8秒 | 2019-07-15 17:59:53 |
| 113.194.141.45 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 2.6秒 | 2019-07-15 17:59:52 |
| 42.177.139.241 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:54 |
| 42.7.30.193 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.9秒 | 2019-07-15 17:59:56 |
| 27.40.92.93 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 2.6秒 | 2019-07-15 17:59:53 |
| 218.88.205.75 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 眉山 电信 | 1.2秒 | 2019-07-15 17:59:58 |
| 182.46.110.150 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1秒 | 2019-07-15 17:59:54 |
| 113.194.140.96 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2019-07-15 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
