| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.194.139.70 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2019-08-22 17:59:53 |
| 117.63.60.99 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 3秒 | 2019-08-22 17:59:52 |
| 113.128.31.118 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 1秒 | 2019-08-22 17:59:54 |
| 182.46.99.74 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 3秒 | 2019-08-22 17:59:58 |
| 113.120.38.144 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 0.8秒 | 2019-08-22 17:59:55 |
| 114.228.159.164 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 3秒 | 2019-08-22 17:59:53 |
| 114.226.21.95 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2019-08-22 17:59:56 |
| 101.18.119.251 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 0.7秒 | 2019-08-22 17:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.27.136.169 | 8085 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 吉林市 联通 | 0.8秒 | 2019-08-22 17:59:52 |
| 60.168.207.215 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1.3秒 | 2019-08-22 17:59:55 |
| 60.168.207.68 | 8888 | 透明 | HTTP | 安徽 合肥 电信 | 1.8秒 | 2019-08-22 17:59:56 |
| 60.168.207.244 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1秒 | 2019-08-22 18:00:01 |
| 60.168.206.243 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1.8秒 | 2019-08-22 17:59:54 |
| 60.168.206.252 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 2.6秒 | 2019-08-22 18:00:00 |
| 223.240.208.75 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1秒 | 2019-08-22 17:59:55 |
| 60.168.81.192 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 0.7秒 | 2019-08-22 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
