| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.204.245.143 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 2秒 | 2019-08-27 17:59:52 |
| 114.228.198.221 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2019-08-27 17:59:53 |
| 163.204.243.230 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1.5秒 | 2019-08-27 17:59:57 |
| 163.204.240.95 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1.3秒 | 2019-08-27 17:59:53 |
| 124.66.48.179 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 1秒 | 2019-08-27 17:59:52 |
| 27.156.197.67 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 1秒 | 2019-08-27 17:59:58 |
| 163.204.247.245 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 3秒 | 2019-08-27 17:59:57 |
| 163.204.245.109 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 2秒 | 2019-08-27 17:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.17.100.171 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 1秒 | 2019-08-27 18:00:01 |
| 113.195.164.104 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 0.7秒 | 2019-08-27 17:59:53 |
| 60.7.102.207 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 0.7秒 | 2019-08-27 17:59:55 |
| 114.99.7.43 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1.5秒 | 2019-08-27 17:59:53 |
| 27.40.93.99 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-08-27 17:59:56 |
| 115.152.199.102 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 景德镇 电信 | 1秒 | 2019-08-27 17:59:52 |
| 60.7.29.233 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 0.5秒 | 2019-08-27 17:59:52 |
| 119.120.23.234 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 2.5秒 | 2019-08-27 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
