| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.128.24.159 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 1.6秒 | 2019-08-29 17:59:57 |
| 113.110.44.67 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 1.7秒 | 2019-08-29 17:59:54 |
| 163.204.244.215 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 3秒 | 2019-08-29 17:59:53 |
| 115.218.1.240 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省温州市 电信 | 1.3秒 | 2019-08-29 18:00:01 |
| 113.117.35.116 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 1秒 | 2019-08-29 17:59:58 |
| 122.5.98.23 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1秒 | 2019-08-29 17:59:55 |
| 101.18.82.159 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 2.6秒 | 2019-08-29 17:59:58 |
| 114.239.144.131 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 2秒 | 2019-08-29 17:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.166.6.111 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1秒 | 2019-08-29 17:59:56 |
| 114.233.134.148 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2秒 | 2019-08-29 17:59:53 |
| 49.89.67.152 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 0.7秒 | 2019-08-29 18:00:00 |
| 60.17.200.196 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.8秒 | 2019-08-29 17:59:54 |
| 114.230.107.28 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 2秒 | 2019-08-29 17:59:58 |
| 122.138.145.184 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 2秒 | 2019-08-29 17:59:59 |
| 14.126.14.19 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.8秒 | 2019-08-29 18:00:01 |
| 27.40.90.255 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-08-29 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
